Компонент | Варианты | Цена (руб) |
Основное блюдо | Гамбургер/Чизбургер/Наггетсы 4шт | Включено в набор |
Гарнир | Маленькая картошка/Яблочные дольки | Включено в набор |
Напиток | Сок/Молоко/Вода/Газировка | Включено в набор |
Игрушка | Сюрприз из текущей коллекции | Включено в набор |
Полная стоимость | - | 250-350 |
Регион | Средняя цена (руб) |
Москва | 320-350 |
Санкт-Петербург | 300-330 |
Регионы России | 250-300 |
- Калорийность: 400-550 ккал (в зависимости от выбора блюд)
- Белки: 15-20г
- Жиры: 10-15г
- Углеводы: 60-70г
- Замена газировки на полезный напиток (+0-20 руб)
- Добавление овощей в бургер (бесплатно)
- Выбор конкретной игрушки (при наличии)
- Увеличение порции за дополнительную плату
Сравнение с конкурентами
Сеть | Детское меню | Цена (руб) |
McDonald's | Kids Combo | 250-350 |
Burger King | King Junior | 230-320 |
KFC | Детская коробочка | 270-370 |
Kids Combo в McDonald's представляет собой сбалансированный детский обед по цене от 250 до 350 рублей в зависимости от региона. Набор включает основное блюдо, гарнир, напиток и игрушку, что делает его популярным выбором для семей с детьми.